Körpermaße Herrenhemden

Körpermaße Herrenhemden

Kragenweite 35/36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46
Konfektionsgröße     44/46 48/50 52/54 56/58 60/62
Körpergröße 168 171 177 180 180 180
Ärmellänge 62 64 64 64 64 64
Brustumfang 80-84 88-92 96-100 104-108 114-120 120-124
Tallienweite 70-74 76-80 84-88 92-96 102-108 114-120
Rückenbreite 37 38 40 42 44 45,5
Schulterbreite 15,1 15,8 16,5 17,2 17,9 17,9
Rumpflänge              

 

Kragenweite 47/48 49/50 51/52 53/54 55/56
Konfektionsgröße    64/66 68/70 72/74 76  
Körpergröße 180 180 180 180 180
Ärmellänge 64 64 64 64 64
Brustumfang 128-132 136-140 144-148 152-156 160
Tallienweite 124-128 132-136 140-144 148-150 152-156
Rückenbreite 46,5 48 49 50 51
Schulterbreite 18,1 18,3 18,5 18,7 18,9
Rumpflänge